EVCO EPM4BXP
- Опубликовано в Оборудование
| 
		Подробное описание: 
		Контроллеры EVCO C-pro 3 Mega+ расширяют возможности новых свободно-программируемых контроллеров линейки c-pro 3. С-pro3 mega+ имеет 35 вводов/выводов (8 аналоговых входов, 12 цифровых входов, 5 аналоговых выходов и 10 цифровых) и поставляется в четырёх версиях: со встроенным графическим LCD-дисплеем или со слепой панелью, с возможностью подключения выносного операторского интерфейса Vgraph, Vtouch, а также операторских панелей любых других производителей. Все версии предназначены для крепления на DIN-рейку размером 10 модулей. Два последовательных порта RS-485, один последовательный порт CANbus, один порт программирования и отладки, а также новый операторский интерфейс. Все порты интегрированы в контроллер и не требуют дополнительного внешнего оборудования. Два последовательных порта RS-485 поддерживают работу в двух режимах, первый режим - «master-slave», протокол MODbus и второй – только режим «slave», протокол MODbus. Порт CANbus служит для обеспечения коммуникационного соединений с другими изделиями линейки c-pro, а также с выносными дисплеями Vgraph или Vtouch, что позволяет обеспечить подключение и реализацию сетей управления на значительном расстоянии с возможностью обеспечения работы в режиме распределенного управления. Порт программирования позволяет осуществлять тестирование и отладку функциональных возможностей приложения, а также может быть использован для проверки работоспособности контроллера, ранее установленного в систему. Новый операторский интерфейс со встроенным графическим LCD-дисплеем разрешением 32х122 точек, 5-светодиодных индикатора и клавиатура из 6 эластичных кнопок позволяет выводить на экран необходимую информацию, как на стадии проверки, так и при работе контроллера, облегчая настройку прибора. 
		Технические характеристики: 
		1.      Корпус: самозатухающий пластик, белый 
		2.      Исполнение: на дин-рейку 
		3.      Фронтальная защита: IP40 
		4.      Размеры: 179.0 x 128.0 x 60.0 мм 
		5.      Питание: 24 Vac/dc, 50/60 Гц, 5 VA 
		6.      Звуковой сигнал: есть 
		7.      Часы реального времени: есть 
		8.      Дисплей: нет 
		9.      Коммуникационные порты: 2 порта RS485 (Modbus-RTU), 1 порт CAN (протокол внутренний), порт программирования/отладки 
		10.  Аналоговые входы: 8 шт. (5 из которых для датчиков NTC / PTC / PT1000 /0-20/4-20 mA / 0-5 /0-10В и 3 шт. для NTC и 0-20/4-20mA) 
		11.  Цифровые входы: 12 шт. (24 VAC/DC) 
		12.  Аналоговые выходы: 5 шт. (4 из которых 0-10В/4-20mA  и 1 ШИМ/60Гц) 
		13.  Цифровые выходы: 10 шт. (реле 230VAC/3А) | |
 
      
  
		 
		 
		 
		