Операторская панель сенсорная 7” MT4414TE
- Опубликовано в Оборудование
| 
			Описание 
			·         65536 цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой, поддерживает импорт многих графических форматов Windows, таких как BMP, JPG, GIF, PNG. Поддерживает все шрифты используемые в Windows платформе. Поддерживает 32 языка128М FLASH + 64M RAM, большой объем для хранения информации 
			·         Интегрированная память 512kB используемая для записи данных 
			·         1 USB Slave порт, для простой и быстрой загрузки 
			·         2 порта, с поддержкой RS232/RS422/RS485 стандартов. Поддержка одновременного обмена данными с контроллерами с использованием трех различных протоколов 
			·         1 DB15/DB25 порт для принтера 
			·         Часы реального времени, способные работать 2 года при выключенном оборудовании 
			·         Совместимы с большинством ПЛК и контроллерами, позволяет клиенту быстро организовать связь с управляющей программой 
			·         MT4000E включает интегрированный 10М/100М Ethernet, поддерживающий коммуникацию по принципу CS-структуры, можно использовать для задания системных параметров и симуляции проектной конфигурации в режиме он-лайн. Посредством Ethernet могут быть соединены несколько HMI и его также можно использовать для обмена данными с персональным компьютером и ПЛК 
			Конфигурационная программа для панелей серии МТ4000/5000 Kinco HMIware 
			Kinco HMIware - мощное и дружественное программное обеспечение, предназначенное для создания на дисплее панели оператора графических элементов и реализиции функционала: 
			·         Кнопки, индикаторы, анимированные компоненты 
			·         Поддержка векторных элементов 
			·         Графики, формы отчетов, диаграммы, измеренные значения и другие данные 
			·         16 уровневая система доступа, защищенная паролем 
			·         До 32 языков могут использоваться в проекте 
			·         Макро команды совместимы со стандартным языком программирования Си, что позволяет их гибко использовать 
			·         Превосходная функция записи событий, которые в дальнейшем могут быть сохранены и распечатаны 
			·         Поддержка пользовательских рисунков | |
 
      
  
		 
		 
		 
		